| Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido | ||
| ADAILTON | 33321 | PMN | ||
| ADÃO | 23105 | PPS | ||
| ADAUTO | 45456 | PSDB | ||
| AGUINALDO ALEIXO | 25123 | DEM | ||
| LENE COLARES | 22222 | PR | ||
| ALESSANDRO | 15111 | PMDB | ||
| ALMIR DA FEIRA | 20234 | PSC | ||
| ZELITA | 45680 | PSDB | ||
| ALZENI MORENA | 10226 | PRB | ||
| ANALU | 10555 | PRB | ||
| ANALICE | 44568 | PRP | ||
| ANDERSON DO POSTO | 11334 | PP | ||
| ALMEIDA | 10123 | PRB | ||
| PARAFUSO | 11234 | PP | ||
| CARLA | 45045 | PSDB | ||
| CARLOS EVANDRO | 45100 | PSDB | ||
| CARLOS MEURER | 13999 | PT | ||
| CELIA CARDOSO | 12345 | PDT | ||
| CICINHO | 25885 | DEM | ||
| CLAUDETE ZANOTTO, CLAUDETE | 14500 | PTB | ||
| DAVID | 55678 | PSD | ||
| DILMA BOAS | 33678 | PMN | ||
| PROFESSORA DINEUZA | 43123 | PV | ||
| DIVANICE | 11328 | PP | ||
| DOMINGOS TOPÓGRAFO | 11256 | PP | ||
| BIROGA | 45777 | PSDB | ||
| EDGAR | 55789 | PSD | ||
| EDIMILSON | 40100 | PSB | ||
| LEITÃO | 55222 | PSD | ||
| DARLAN | 20222 | PSC | ||
| EDNA MARIA | 11550 | PP | ||
| EDUARDO PRUDENTE | 10221 | PRB | ||
| ELENA | 45222 | PSDB | ||
| ELIANE | 15000 | PMDB | ||
| ELIZETE | 20555 | PSC | ||
| ELIZETH | 45690 | PSDB | ||
| ENOQUE | 40003 | PSB | ||
| ERCÍLIO | 12555 | PDT | ||
| EVERALDA | 55890 | PSD | ||
| EXPEDITO | 15115 | PMDB | ||
| PROFESSOR EXPEDITO | 45321 | PSDB | ||
| FABIANA | 20789 | PSC | ||
| FAGNO | 11325 | PP | ||
| FLÁVIO, FLÁVIO AURÉLIO | 12333 | PDT | ||
| FLORA | 15123 | PMDB | ||
| FRANCISCA SCHOMMER | 13500 | PT | ||
| FRANCISCO INACIO | 12100 | PDT | ||
| JUNIOR DO .COM | 20123 | PSC | ||
| VALDINÁ | 15345 | PMDB | ||
| BEBETO RAMOS | 13500 | PT | ||
| GISELDA | 13123 | PT | ||
| HAYLLA | 10000 | PRB | ||
| SEU É ALEXANDRE | 11222 | PP | ||
| HOZANITA | 55123 | PSD | ||
| PROFESSORA IRENE | 13234 | PT | ||
| IRIS | 10777 | PRB | ||
| ISMAEL DO SALÃO | 25670 | DEM | ||
| ISRAEL PEZZINI | 12222 | PDT | ||
| IVETE DO CORETO | 15500 | PMDB | ||
| PRETA | 45202 | PSDB | ||
| JADE SCHOMMER | 13670 | PT | ||
| TICO | 10222 | PRB | ||
| BEYBY | 43321 | PV | ||
| JARDEL | 33123 | PMN | ||
| JESIEL | 20111 | PSC | ||
| JONAS | 13000 | PT | ||
| ZÉ INÁCIO | 13007 | PT | ||
| ZÉ LANDI | 45567 | PSDB | ||
| ZÉ LINO | 43789 | PV | ||
| PRUDENTE | 10221 | PRB | ||
| BACABA | 25111 | DEM | ||
| GARCIA | 23104 | PPS | ||
| PASTOR JOSIMAR | 12000 | PDT | ||
| JURANDIR | 14333 | PTB | ||
| JUREMA | 15678 | PMDB | ||
| LUIZ MEDEIROS | 15234 | PMDB | ||
| MACIEL ALBUQUERQUE | 25456 | DEM | ||
| MARCELO DA PIÇARREIRA | 33163 | PMN | ||
| PROFESSORA MARCIA | 13456 | PT | ||
| MARCONES MOTOTAXI | 40111 | PSB | ||
| CONCE | 55350 | PSD | ||
| DONA COTA | 25110 | DEM | ||
| SOCORRO | 40123 | PSB | ||
| MARIA FRANÇA | 33456 | PMN | ||
| MARIA FRANCISCA | 20000 | PSC | ||
| JULIA | 25221 | DEM | ||
| MARIA ONEIDE | 14123 | PTB | ||
| PROFESSORA MARLENE | 13300 | PT | ||
| MATEUS | 33789 | PMN | ||
| MOACIR | 43785 | PV | ||
| MOISES | 20333 | PSC | ||
| PROFESSOR OMAR | 45000 | PSDB | ||
| PELÉ | 25555 | DEM | ||
| OTONIEL | 45345 | PSDB | ||
| PATRICIA | 23102 | PPS | ||
| PAULA GENUÍNO | 45789 | PSDB | ||
| CESAR MOREIRA | 23103 | PPS | ||
| PEDRO BUAZ | 15333 | PMDB | ||
| PEDRO BORGES | 14234 | PTB | ||
| PEDRO GONÇALVES | 45111 | PSDB | ||
| RAY | 25678 | DEM | ||
| RAIMUNDO CARDOSO | 25183 | DEM | ||
| RAIMUNDO PADRE | 10100 | PRB | ||
| NONATINHO | 45611 | PSDB | ||
| ROBERTO GALÚCIO | 15222 | PMDB | ||
| RAK AMIGO DO POVO | 11123 | PP | ||
| REGINALDO | 11545 | PP | ||
| REGINALDO PAXIÚBA | 45678 | PSDB | ||
| RÉGIS | 25800 | DEM | ||
| REINALDO | 43170 | PV | ||
| RENILTON | 10000 | PRB | ||
| ROBERTINHO | 10237 | PRB | ||
| RONEY | 13567 | PT | ||
| SÉRGIO | 15789 | PMDB | ||
| BIRIGUI DO SAL | 10910 | PRB | ||
| SILVANIA | 55456 | PSD | ||
| SILVINO | 45123 | PSDB | ||
| SOLANGE | 11231 | PP | ||
| URSULENE | 43456 | PV | ||
| VALDEMIR | 45333 | PSDB | ||
| MIL | 11237 | PP | ||
| VICENTINHO DA CACHOEIRA | 14000 | PTB | ||
| PROFESSOR WELITON | 13013 | PT | ||
| WELLINGTON BMG | 11236 | PP | ||
| WELLINGTON | 44567 | PRP | ||
| TIA ZURAS | 11312 | PP | Fonte: | Divulgacand |
terça-feira, 14 de agosto de 2012
Rurópolis-Eleições -2012-Lista de candidatos a vereador
Assinar:
Postar comentários (Atom)
karak a cidade toda de candidator quem é que vai votar?
ResponderExcluir